Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 – waga średnia mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1972
Podnoszenie ciężarów
Waga do 75 kg mężczyzn
Złoty medal

Jordan Bikow

Srebrny medal

Liban Mohamed Tarabulsi

Brązowy medal

Włochy Anselmo Silvino

Rywalizacja w wadze do 75 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 odbyła się 30 sierpnia 1972 roku w hali Gewichtheberhalle. W rywalizacji wystartowało 26 zawodników z 22 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Wiktor Kuriencow z ZSRR, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został Bułgar Jordan Bikow, srebrny medal zdobył Mohamed Tarabulsi z Libanu, a trzecie miejsce zajął Włoch Anselmo Silvino.

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Wyciskanie Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3 1 2 3
złoto Jordan Bikow  Bułgaria 74,50 150,0 155,0 160,0 135,0 140,0 142,5 177,5 185,0 485,0
srebro Mohamed Tarabulsi  Liban 74,05 150,0 155,0 160,0 140,0 145,0 145,0 167,5 167,5 172,5 472,5
brąz Anselmo Silvino  Włochy 74,85 150,0 155,0 160,0 135,0 135,0 140,0 175,0 180,0 180,0 470,0
4 Ondrej Hekel  Czechosłowacja 73,90 140,0 150,0 150,0 137,5 142,5 145,0 170,0 175,0 175,0 462,5
5 Franklin Zielecke  NRD 74,50 145,0 150,0 152,5 135,0 135,0 140,0 170,0 170,0 175,0 460,0
6 Gábor Szarvas  Węgry 74,80 145,0 150,0 150,0 135,0 140,0 140,0 175,0 180,0 180,0 460,0
7 András Stark  Węgry 74,85 147,5 152,5 155,0 132,5 137,5 140,0 170,0 175,0 175,0 460,0
8 Russ Knipp  Stany Zjednoczone 74,50 160,0 167,5 167,5 127,5 132,5 132,5 170,0 170,0 175,0 457,5
9 Fred Lowe  Stany Zjednoczone 74,85 135,0 142,5 147,5 130,0 135,0 137,5 170,0 175,0 175,0 457,5
10 Salvatore Laudani  Włochy 74,90 147,5 152,5 155,0 115,0 120,0 120,0 160,0 165,0 165,0 440,0
10 Tore Bjørnsen  Norwegia 74,90 145,0 145,0 150,0 130,0 135,0 135,0 165,0 170,0 170,0 440,0
12 Panajiotis Spiru  Grecja 74,50 140,0 145,0 145,0 112,5 112,5 117,5 162,5 162,5 167,5 430,0
13 Arvo Ala-Pöntiö  Finlandia 74,70 135,0 140,0 145,0 122,5 127,5 127,5 160,0 167,5 167,5 427,5
14 Erling Johansen  Dania 74,50 132,5 137,5 142,5 122,5 127,5 132,5 152,5 160,0 160,0 425,0
15 Aimé Terme  Francja 74,70 117,5 122,5 127,5 137,5 142,5 142,5 150,0 155,0 155,0 425,0
16 İsmail Bayram  Turcja 74,90 130,0 135,0 137,5 117,5 122,5 125,0 147,5 152,5 155,0 412,5
17 Tony Ebert  Nowa Zelandia 74,90 137,5 137,5 142,5 117,5 125,0 125,0 155,0 160,0 160,0 410,0
18 Nacagijn Ser-Od  Mongolia 74,55 130,0 130,0 135,0 115,0 115,0 122,5 142,5 147,5 400,0
19 Mohammad Malik Arszad  Pakistan 74,40 117,5 117,5 117,5 107,5 112,5 115,0 147,5 155,0 155,0 372,5
Keith Adams  Kanada 74,55 137,5 145,0 145,0 115,0 115,0 115,0 - - - DNF
Leopold Pichler  Austria 74,65 145,0 150,0 150,0 - - - DNF
Władimir Kanygin  ZSRR 74,80 160,0 165,0 167,5 137,5 137,5 137,5 - - - DNF
Uwe Kliche  RFN 74.60 145.0 150.0 150.0 122.5 127.5 127.5 DNF
Alfonso Rodríguez  Portoryko 73,00 127,5 127,5 127,5 - - - - - - DNF
Yossef Romano  Izrael 73,80 137,5 137,5 137,5 - - - - - - DNF
Werner Dittrich  NRD 74,40 150,0 150,0 150,0 - - - - - - DNF

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]